| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Grundgebyr | Af puljeindskuddet, af de første 300.000 kr. | 0,55 % p.a. |
| Af puljeindskuddet mellem 300.000 og 600.000 kr. | 0,35 % p.a. | |
| Af puljeindskuddet, større end 600.000 kr. | 0,20 % p.a. | |
| Puljevalgsgebyr1 | Konservativ Pulje | 0,45 % p.a. |
| Balanceret Pulje | 0,65 % p.a. | |
| Vækstorienteret Pulje | 0,80 % p.a. | |
| Offensiv Pulje | 0,90 % p.a. | |
| Ændring af puljesammensætning | 0 kr. |
1 Derudover betaler puljedeltagerne en forholdsmæssig andel af puljernes handelsomkostninger.
| Service | Pris |
|---|---|
| Flyttegebyr til andre pengeinstitutter og pensionsselskaber, pr. konto + gebyrer for overførsel af evt. udenlandske værdipapirer | 800 kr. |
| Registrering af PAL-skattefritagelse1 | 800 kr. |
| Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden1 | 800 kr. |
| Genberegning af PAL-skat | 1.000 kr. |
| Bodeling ved skilsmisse, pr. konto | 800 kr. |
| Helophævelse i utide, pr. ophævelse | 800 kr. |
| Deludbetaling, pr. udbetaling | 800 kr. |
| Tilbageførsel af pensionsindbetaling | 800 kr. |
| Opsplitning af pensionsordning i flere konti | 800 kr. |
| Sammenlægning af konti i pensionsordning | 800 kr. |
| Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing, pr. konto | 800 kr. |
| Håndtering af unoterede kapitalandele | Se administration af værdipapirer |
1 Gebyret skal betales af frie midler.