| Service | Pris |
|---|---|
| Depotudskrift, pr. udskrift inkl. moms | 16,25 kr. |
| Depot transaktionsoversigt, pr. udtog inkl. moms | 25 kr. |
| ES-CPH-kontogebyr, ES-CPH-depot uden beholdning, pr. år inkl. moms | 55 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| ES-CPH-kontogebyr, pr. år inkl. moms1 | 55 kr. | |
| Gebyr pr. fondskode, pr. år inkl. moms | 27,50 kr. | |
| Meddelelse | Beholdningsændring2 | 13 kr. |
| Renter og udtrækning | 16,25 kr. | |
| Øvrige ændringer | 16,25 kr. | |
| Transaktionsgebyr | beholdningsændring | 15 kr. |
| Øvrige ændringer | 18,75 kr. |
1 Prisen for ES-CPH-kontogebyr nedsættes forholdsmæssigt, hvis depotet indeholder danske aktier og/eller investeringsforeninger. Indeholder depotet kun danske aktier og/eller investeringsbeviser beregnes gebyret ikke.
2 Banken har fravalgt, at værdipapircentralen generelt udsender meddelelse ved beholdningsændringer
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Meddelelse | Beholdningsændring1 | 13 kr. |
| Øvrige ændringer | 16,25 kr. | |
| Transaktionsgebyr | Beholdningsændring | 15 kr. |
| Øvrige ændringer | 18,75 kr. | |
| ES-CPH-kontogebyr, ES-CPH-depot uden beholdning, pr. år inkl. moms | 55 kr. | |
| Navnenotering/afnotering uden handel, pr. navnenotering2 | 6,25 kr. | |
| Indløsning af beviser ved tvangsindløste aktier, pr. bevis | 50 % af provenu (maks. 400 kr.) |
1 Banken har fravalgt, at værdipapircentralen generelt udsender meddelelse ved beholdningsændringer.
2 Sydbank aktier undtaget
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Opbevaringsgebyr pr. år inkl. moms | ≤ 500.000 kr. kursværdi | 0,25 % (min. 125 kr.) |
| > 500.000 kr. kursværdi | 0,1563 % (min. 1.250 kr.) | |
| Navnenotering, pr. notering inkl. moms | 62,50 kr. | |
| Indlæggelse og udtagning af værdipapirer i/fra depot | 200 kr. | |
| Afståelse | Værdiløse danske aktier | 175 kr. |
| Værdiløse udenlandske aktier | 600 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Opbevaring af policer, skøder mv. pr. stk. | Åbent depot | 75 kr. |
| Sikkerhedsdepot | 0 kr. | |
| Opbevaring af frigivne ejerpantebreve i åbent depot | 0 kr. | |
| Indlæggelse og udtagning af effekter i/fra depot | 200 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Overførsel af papirer/depot/ beholdning i danske værdipapirer1 | Pr. fondskode | 200 kr. |
| Max. pr. depot pr. dag | 750 kr. | |
| Overførsel af papirer/depot/ beholdning i udenlandske værdipapirer1, 4 | Pr. fondskode | 600 kr. |
| Max. pr. depot pr. dag | 1.500 kr. | |
| Overførsel af værdipapirer/depot til Sydbank4 | 0 kr. | |
| 3. parts handler – Sydbanks deltagelse i afvikling af handler, når Sydbank ikke er handelsmodpart2, 4 | Danske værdipapirer, pr. handel | 250 kr. |
| Udenlandske værdipapirer, pr. handel | 1.200 kr. | |
| Corporate action hændelser hvor der gennemføres en handel, ny-tegning, købstilbud, tvangsindløsning mv.4 | Danske værdipapirer, pr. handel | 175 kr. |
| Udenlandske værdipapirer, pr. handel | 175 kr. |
1 Såfremt overførslen vedrører et helt depot eller væsentlige dele af dette – mere end 5 fondskoder – beregnes der et gebyr ud fra den konkrete ressourcemæssige indsats, det kræves for at løse opgaven – beregnes på baggrund af bankens timepris.
2 + evt. CSDR-bøde
3 ES-CPH er Værdipapircentralen Euronext Copenhagen.
4 + udenlandske omkostninger.
| Service | Pris |
|---|---|
| Omdannelse af fysiske aktier til elektroniske papirer | 2.500 kr. + evt. timebetaling ved ekstraordinær sagsbehandling |
| Indlevering af fysiske værdipapirer, pr. fondskode2 | 1.000 kr. |
| Tilbagesøgning af udbytteskat, pr. fondskode inkl. moms2 | 500 kr. |
| Gebyr for nedsat udbytteskat, pr. land pr. år inkl. moms2 | 500 kr. |
| Oprettelse af depot i udlandet inkl. moms1 | 2.500 kr. |
| Opbevaring af visse udenlandske værdipapirer inkl. moms | Se landeliste herunder |
1 I særlige tilfælde opkræves timelønssats inkl. moms. Max 12.500 kr.
2 + udenlandske omkostninger.
| Land | Pris | |
|---|---|---|
| Sverige, Norge og Finland | ≤ kursværdi 500.000 kr. | 0,25 % (min. 125 kr.) |
| kursværdi 500.000 kr. til kursværdi 5.000.000 kr. | 0,1563 % (min. 1.250 kr.) | |
| > kursværdi 5.000.000 | Efter aftale | |
| A-lande: Australien, Belgien, Canada, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Japan, New Zealand, Schweiz, Spanien, USA, Tyskland, Østrig og Luxembourg | ≤ 1.000.000 kr. kursværdi | 0,375 % (min. 375 kr.) |
| > kursværdi 1.000.000 kr. | 0,2188 % (min. 3.750 kr.) | |
| B-lande: Argentina, Brasilien, Island, Indonesien, Polen, Filippinerne, Tjekkiet og Ungarn | 0,625 % (min. 375 kr.) | |
| Slovakiet | 0,9375 % (min. 375 kr.) | |
| Tyrkiet | 1,25 % (min. 375 kr.) | |
| Portugal | Aktier | 0,625 % (min. 375 kr.) |
| Obligationer | 0,375 % (min. 375 kr.) | |
| Grækenland | Aktier | 0,75 % (min. 375 kr.) |
| Obligationer | 0,375 % (min. 375 kr.) | |
| Øvrige lande | 0,5 % (min. 375 kr.) |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Meddelelse til selskab om afkast til pensionskonto | 50 kr. | |
| Værdiansættelse i forbindelse med PAL-beskatning | Årlig reminder til kunden | 0 kr. |
| Meddelelse til SKAT, hvis kunde ikke oplyser værdi | 100 kr. | |
| Delopgørelse i utide1 | 500 kr. | |
| Unoterede værdipapirer | Køb | 2.500 kr. |
| Salg | 1.500 kr. |
1 Ved overtrædelse af reglerne om investering i unoterede kapitalandele.