Her får du et samlet overblik over vores indlånskonti og de gældende renter. Du kan se, hvilken indlånsrente der gælder for hver kontotype, og hvordan rentesatserne varierer alt efter kontotype og indestående.
Løn og budget
Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente per år.
Renten er variabel.
Rente (hele saldoen) | Rentetilskrivning | Betingelser og gebyr | |
Privatkonto | 0,00 % | Kvartårlig | |
Budgetkonto | 0,00 % | Kvartårlig | |
Basal indlånskonto | 0,00 % | Kvartårlig | Kontogebyr: 17,83 kr./md. |
Basal betalingskonto | 0,00 % | Kvartårlig | Kontogebyr: 45 kr./md. |
Opsparing
Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente per år.
Renten er variabel.
Rente (hele saldoen) | Rentetilskrivning | Betingelser og gebyr | |
Aktionærkonto | 0,00 % | Kvartårlig | Kræver ejerskab af min. 5 Sydbank-aktier (ca. 2.094 kr. pr. 25. april 2025) |
Opsparingskonto | 0,00 % | Kvartårlig | |
Halvårskonto | 0,00 % | Kvartårlig | 1 hævning pr. halvår, derefter 25 kr./hævning. Rente tilskrives i juni og december |
Etableringskonto | 0,00 % + præmie på 0,00 % | Årligt | |
Sydbank Plus | 0–100.000 kr.: 0,25 % 100.001–500.000 kr.: 0,50 % Over 500.001 kr.: 0,75 % | Årligt | 1 hævning pr. måned, derefter 40 kr./hævning. Rente tilskrives månedligt |
Sydbank Fastrente | 3 mdr.: 1,20 % 6 mdr.: 1,10 % 12 mdr.: 1,00 % | Bindingsdato | Min. 100.000 kr. engangsindskud. Uopsigelig i bindingsperioden |
Sydbank Megatrend Portefølje | 0,25 % | Kvartårlig | |
Iværksætterkonto | 0,00 % | Årligt | |
Aktiesparekonto | 0,00 % | Kvartårlig | Overtræksrente: 24,70 % |
Månedsinvestering | 0,00 % | Kvartårlig |
Pensionsopsparing
Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente per år.
Renten er variabel.
Rentesatser pr. saldointerval | Rentetilskrivning | Betingelser og gebyr | |
Ratepension | 0–100.000 kr.: 0,25 % 100.001–500.000 kr.: 0,50 % Over 500.001 kr.: 0,75 % | Kvartårlig | |
Selvpension | 0–100.000 kr.: 0,25 % 100.001–500.000 kr.: 0,50 % Over 500.001 kr.: 0,75 % | Kvartårlig | |
Indekskonto | 0–100.000 kr.: 0,25 % 100.001–500.000 kr.: 0,50 % Over 500.001 kr.: 0,75 % | Årligt | Minimum: Statens variable grundrente |
Kapitalpension | 0–100.000 kr.: 0,25 % 100.001–500.000 kr.: 0,50 % Over 500.001 kr.: 0,75 % | Kvartårlig | |
Aldersopsparing | 0–100.000 kr.: 0,25 % 100.001–500.000 kr.: 0,50 % Over 500.001 kr.: 0,75 % | Kvartårlig |
Børn og unge
Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente.
Renten er variabel.
Rente (hele saldoen) | Rentetilskrivning | Betingelser og gebyr | |
Juniorkonto U7 | 0,50 % | Årligt | Kan oprettes af alle under 7 år |
Skolekonto | 0,50 % | Årligt | Kan oprettes af alle mellem 7 og 13 år |
Startjobkonto | 0,50 % | Årligt | Kan oprettes af alle mellem 13 og 18 år |
Privatkonto Ung | 0,50 % | Kvartårlig | 18–29 år, kræver NetBank |
Budgetkonto Ung | 0,50 % | Kvartårlig | Kræver Privatkonto Ung + NetBank, alder 18–29 år |
Opsparingskonto Ung | 0,50 % | Kvartårlig | Kræver Privatkonto Ung + NetBank, alder 18–29 år |
Børneopsparing | 1,25 % | Årligt | |
Børnebørnskonto | 1,25 % | Årligt | |
Opsparing Junior | 0,50 % | Årligt | Kan oprettes af alle under 18 år |
Vil du have information om Garantiformuen (den danske garantiordning for indskydere og investorer), se Finansiel Stabilitets hjemmeside.
Sydbank yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper.