Priser for udlån Rentesatserne er variable
Kassekredit, Privatkonto
Norminel indlånsrente per år: 0,25%. Renten er variabel.
Pålydende rente | 9,20 % - 13,95 % |
Debitorrente | 9,52 % - 14,70 % |
Stiftelsesomkostninger | 1.000 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 10,1% - 15,3% |
Samlet beløb der skal betales | 74.460 kr. - 86.573 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 1.173 kr. - 1.779 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 50.000 kr., fuldt udnyttet og en løbetid på 5 år som stående lån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel.
Kassekredit, UNG - Kredit
Nominel indlånsrente per år: 1,00 %. Renten er variabel.
Pålydende rente | 9,20 % |
Debitorrente | 9,52 % |
Stiftelsesomkostninger | 0 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 9,52 % |
Samlet beløb der skal betales | 36.500 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 575 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 25.000 kr., fuldt udnyttet og en løbetid på 5 år som stående
lån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel.
Sydbank El-billån
Pålydende rente | 3,5% - 4,5% |
Debitorrente | 3,55% - 4,58% |
Stiftelsesomkostninger | 8.995 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,9% - 6,0% |
Samlet beløb der skal betales | 235.863 kr. - 243.888 kr. |
Ydelse pr. måned | 2.808 kr. - 2.903 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og en løbetid på 7 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev (bil) på 208.995 kr. Ingen krav om udbetaling. Alle privatkunder med NemKonto i Sydbank, kan oprette et Sydbank El-billån.
Sydbank Billån
Pålydende rente | 5,55 % - 7,55 % |
Debitorrente | 5,67 % - 7,77 % |
Stiftelsesomkostninger | 8.995 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 7,1 % - 9,3 % |
Samlet beløb der skal betales | 252.479 kr. - 269.298 kr. |
Ydelse pr. måned | 3.006 kr. - 3.206 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og en løbetid på 7 år som annuitetslån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev (bil) på 208.995 kr. udbetaling min. 10 %.
Boliglån, Sydbank Hjem
Pålydende rente | 4,0433% - 4,9933 % |
Debitorrente | 4,1050 % - 5,0876 % |
Stiftelsesomkostninger | 16.825 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,4 % - 5,4 % |
Samlet beløb der skal betales | 894.456 kr. - 999.820 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 7.454 kr. - 8.332 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostning til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 516.825 kr. Belåningsværdi 0-80%. Den viste rentesats er CIBOR 3 på 3,2433% gældende pr. 01.10.2024 plus et variabelt tillæg mellem 0,80%-1,75%. I lånets løbetid fastsættes CIBOR 3 hvert kvartal. Ved tilvalg af afdragsfrihed forhøjes tillægget med 0,10%-0,80%.
Boliglån, Sydbank Hjem
Pålydende rente | 4,0433 % - 4,9933 % |
Debitorrente | 4,1050 % -5,0876 % |
Stiftelsesomkostninger | 38.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,3 % - 5,3 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.528.716 kr. - 3.944.387 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 29.406 kr. - 32.870 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostning til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 516.825 kr. Belåningsværdi 0-80%. Den viste rentesats er CIBOR 3 på 3,2433% gældende pr. 01.10.2024 plus et variabelt tillæg mellem 0,80%-1,75%. I lånets løbetid fastsættes CIBOR 3 hvert kvartal. Ved tilvalg af afdragsfrihed forhøjes tillægget med 0,10%-0,80%.
Boliglån, Sydbank Bolig-lån
Pålydende rente | 3,99 % - 8,45 % |
Debitorrente | 4,05 % - 8,72 % |
Stiftelsesomkostninger | 14.325 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,3 % - 9,1 % |
Samlet beløb der skal betales | 881.494 kr. -1.409.443 kr. |
Ydelse pr. måned | 2.449 kr. - 3.915 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 514.325 kr.
Boliglån, Sydbank Bolig-lån
Pålydende rente | 3,99 % - 8,45 % |
Debitorrente | 4,05 % - 8,72 % |
Stiftelsesomkostninger | 36.425 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,2 % - 8,9 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.490.198 kr. - 5.580.567 kr. |
Ydelse pr. måned | 9.695 kr. - 15.502 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.036.425 kr.
Sydbank Boligkøb
Der kan tilbydes finansiering på op til max. 20% af købsprisen + evt. finansiering af 20% af en ombygning der sker samtidig med købet.
Pålydende rente | 3,45% - 5,45% |
Debitorrente | 3,49% - 5,56% |
Stiftelsesomkostninger | 14.325 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 3,7% - 5,8% |
Samlet beløb der skal betales | 825.262 kr. - 1.042.655 kr. |
Ydelse pr. måned | 2.292 kr. - 2.896 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostning til sikkerhed: Etabling af ejerpantebrev på 514.325 kr.
Sydbank Boligkøb
Der kan tilbydes finansiering på op til max. 20% af købsprisen + evt. finansiering af 20% af en ombygning der sker samtidig med købet.
Pålydende rente | 3,45% - 5,45% |
Debitorrente | 3,49% - 5,56% |
Stiftelsesomkostninger | 36.425 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 3,6% - 5,7% |
Samlet beløb der skal betales | 3.267.553 kr. - 4.128.302 kr. |
Ydelse pr. måned | 9.077 kr. - 11.468 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostning til sikkerhed: Etabling af ejerpantebrev på 2.036.425 kr.
Boliglån, Sydbank Bolig-kredit
Nominel indlånsrente per år: 0,25 %. Renten er variabel. Provision af ikke udnyttet trækningsret per år: 0,75 %. Provisionen er variabel.
Pålydende rente | 5,95 % - 8,95 % |
Debitorrente | 6,08 % - 9,25 % |
Stiftelsesomkostninger | 14.325 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,4 % - 9,7 % |
Samlet beløb der skal betales | 977.185 kr. - 1.210.560 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr., fuldt udnyttet og en løbetid på 30 år som serielån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 514.325 kr.
Boliglån, Sydbank Bolig-kredit
Nominel indlånsrente per år: 0,25 %. Renten er variabel. Provision af ikke udnyttet trækningsret per år: 0,75 %. Provisionen er variabel.
Pålydende rente | 5,95 % - 8,95 % |
Debitorrente | 6,08 % - 9,25 % |
Stiftelsesomkostninger | 36.425 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,3 % - 9,5 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.869.080 kr. - 4.793.108 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr., fuldt udnyttet og en løbetid på 30 år som serielån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.036.425 kr.
Boliglån, Sydbank Andelsboliglån
Pålydende rente | 3,99 % - 8,45 % |
Debitorrente | 4,05 % - 8,72 % |
Stiftelsesomkostninger | 17.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,4 % - 9,1 % |
Samlet beløb der skal betales | 887.664 kr. - 1.419.308 kr. |
Ydelse pr. måned | 2.466 kr. - 3.943 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 517.925 kr.
Boliglån, Sydbank Andelsboliglån
Pålydende rente | 3,99 % - 8,45 % |
Debitorrente | 4,05 % - 8,72 % |
Stiftelsesomkostninger | 39.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,2 % - 9,0 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.496.196 kr. - 5.590.158 kr. |
Ydelse pr. måned | 9.712 kr. - 15.528 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.039.925 kr.
Boliglån, Sydbank Andelsboligkredit
Nominel indlånsrente per år: 0,25%. Renten er variabel.
Pålydende rente | 5,95 % - 8,95 % |
Debitorrente | 6,08 % - 9,25 % |
Stiftelsesomkostninger | 17.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,5 % - 9,8 % |
Samlet beløb der skal betales | 984.025 kr. - 1.219.034 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr., fuldt udnyttet og en løbetid på 30 år som serielån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 517.925 kr. Belåningsværdi 0-80%.
Boliglån, Sydbank Andelsboligkredit
Nominel indlånsrente per år: 0,25 %. Renten er variabel.
Pålydende rente | 5,95 % - 8,95 % |
Debitorrente | 6,08 % - 9,25 % |
Stiftelsesomkostninger | 39.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,3 % - 9,4 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.875.730 kr. - 4.763.518 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr., fuldt udnyttet og en løbetid på 30 år som serielån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.039.925 kr. Belåningsværdi 0-80%
Forbrugslån
Pålydende rente | 9,20 % - 13,95 % |
Debitorrente | 9,52 % - 14,70 % |
Stiftelsesomkostninger | 816 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 10,5 % - 15,7 % |
Samlet beløb der skal betales | 50.992 kr. - 56.718 kr. |
Ydelse pr. måned | 850 kr. - 945 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 40.000 kr. og en løbetid på 5 år som annuitetslån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel.
Forbrugslån, UNG - Lån
Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.
Pålydende rente | 9,20 % |
Debitorrente | 9,52 % |
Stiftelsesomkostninger | 0 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 9,5 % |
Samlet beløb der skal betales | 31.233 kr. |
Ydelse pr. måned | 521 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 25.000 kr. og en løbetid på 5 år som annuitetslån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel