Priser for udlån Rentesatserne er variable
Kassekredit, Privatkonto
Norminel indlånsrente per år: 0,00%. Renten er variabel.
Pålydende rente | 10,35 % - 15,00 % |
Debitorrente | 10,76 % - 15,87 % |
Stiftelsesomkostninger | 1.000 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 11,3% - 16,5% |
Samlet beløb der skal betales | 77.393 kr. - 89.250 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 1.320 kr. - 1.913 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 50.000 kr. og en løbetid på 5 år som stående lån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel.
Kassekredit, 18/29-Kredit
Nominel indlånsrente per år: 0,00 %. Renten er variabel.
Pålydende rente | 9,85 % |
Debitorrente | 10,22 % |
Stiftelsesomkostninger | 0 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 10,22 % |
Samlet beløb der skal betales | 37.313 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 616 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 25.000 kr. og en løbetid på 5 år som stående
lån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel.
Billån
Pålydende rente | 5,30 % - 9,30 % |
Debitorrente | 5,41 % - 9,63 % |
Stiftelsesomkostninger | 13.600 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 7,5 % - 12,0 % |
Samlet beløb der skal betales | 255.936 kr. - 290.765 kr. |
Ydelse pr. måned | 3.047 kr. - 3.461 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og en løbetid på 7 år som annuitetslån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev (bil) på 213.600 kr. udbetaling min. 20 %.
Boliglån, Sydbank Prioritet 3)
Lån på minimum 200.000 kr.
Pålydende rente | 4,30 % - 7,98 % |
Debitorrente | 4,37 % - 8,22 % |
Stiftelsesomkostninger | 16.825 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,7 % - 8,6 % |
Samlet beløb der skal betales | 922.356 kr. - 1.364.807 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 7.686 kr. - 11.373 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af pantebrev 516.825 kr. Belåningsværdi 0-80%.
Boliglån, Sydbank Prioritet 3)
Lån på minimum 200.000 kr.
Pålydende rente | 4,30 % - 7,98 % |
Debitorrente | 4,37 % - 8,22 % |
Stiftelsesomkostninger | 38.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 4,5 % - 8,4 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.638.784 kr. - 5.384.297 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 30.323 kr. - 44.869 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af pantebrev 2.038.925 kr. Belåningsværdi 0-80%.
Boliglån, Sydbank Prioritet Plus 3)
Lån på minimum 200.000 kr.
Pålydende rente | 4,80 % - 8,53 % |
Debitorrente | 4,89 % - 8,81 % |
Stiftelsesomkostninger | 16.825 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 5,2 % - 9,2 % |
Samlet beløb der skal betales | 977.919 kr. - 1.436.767 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 8.149 kr. - 11.973 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af pantebrev på 516.825 kr. Belåningsværdi 0-80%.
Boliglån, Sydbank Prioritet Plus 3)
Lån på minimum 200.000 kr.
Pålydende rente | 4,80 % - 8,53 % |
Debitorrente | 4,89 % - 8,81 % |
Stiftelsesomkostninger | 38.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 5,1 % - 9,0 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.857.984 kr. - 5.668.186 kr. |
Ydelse pr. kvartal | 32.150 kr. - 47.235 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.038.925 kr. Belåningsværdi 0-80%.
Boliglån, Sydbank Bolig-lån
Pålydende rente | 6,30 % - 10,85 % |
Debitorrente | 6,45 % - 11,30 % |
Stiftelsesomkostninger | 15.325 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,76 % - 11,72 % |
Samlet beløb der skal betales | 1.144.338 kr. -1.732.234 kr. |
Ydelse pr. måned | 3,179 kr. - 4.812 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 515.325 kr.
Boliglån, Sydbank Bolig-lån
Pålydende rente | 6,30 % - 10,85 % |
Debitorrente | 6,45 % - 11,30 % |
Stiftelsesomkostninger | 37.425 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,6 % - 11,6 % |
Samlet beløb der skal betales | 4.524.333 kr. - 6.848.681 kr. |
Ydelse pr. måned | 12.568 kr. - 19.024 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.037.425 kr.
Boliglån, Sydbank Bolig-kredit
Nominel indlånsrente per år: 0,00 %. Renten er variabel.
Pålydende rente | 6,85 % - 10,85 % |
Debitorrente | 7,03 % - 11,30 % |
Stiftelsesomkostninger | 15.325 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 7,4 % - 11,8 % |
Samlet beløb der skal betales | 1.049.234 kr. - 1.361.006 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som serielån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 515.325 kr.
Boliglån, Sydbank Bolig-kredit
Nominel indlånsrente per år: 0,00 %. Renten er variabel.
Pålydende rente | 6,85 % - 10,85 % |
Debitorrente | 7,03 % - 11,30 % |
Stiftelsesomkostninger | 37.425 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 7,3 % - 11,6 % |
Samlet beløb der skal betales | 4.148.325 kr. - 5.380.967 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som serielån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.037.425 kr.
Boliglån, Sydbank Andelsboliglån
Pålydende rente | 4,85 % - 9,35 % |
Debitorrente | 4,94 % - 9,68 % |
Stiftelsesomkostninger | 17.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 5,3 % - 10,1 % |
Samlet beløb der skal betales | 981.698 kr. - 1.537.698 kr. |
Ydelse pr. måned | 2.727 kr. - 4.271 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 517.925 kr.
Boliglån, Sydbank Andelsboliglån
Pålydende rente | 4,85 % - 9,35 % |
Debitorrente | 4,94 % - 9,68 % |
Stiftelsesomkostninger | 39.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 5,1 % - 9,9 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.866.564 kr. - 6.056.455 kr. |
Ydelse pr. måned | 10.740 kr. - 16.823 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som annuitetslån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.039.925 kr.
Boliglån, Sydbank Andelsboligkredit
Nominel indlånsrente per år: 0,00%. Renten er variabel.
Pålydende rente | 5,65 % - 9,35 % |
Debitorrente | 5,77 % - 9,68 % |
Stiftelsesomkostninger | 17.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,2 % - 10,2 % |
Samlet beløb der skal betales | 960.524 kr. - 1.250.368 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og en løbetid på 30 år som serielån. Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 517.925 kr. Belåningsværdi 0-80%.
Boliglån, Sydbank Andelsboligkredit
Nominel indlånsrente per år: 0,00 %. Renten er variabel.
Pålydende rente | 5,65 % - 9,35 % |
Debitorrente | 5,77 % - 9,68 % |
Stiftelsesomkostninger | 39.925 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 6,0 % - 9,8 % |
Samlet beløb der skal betales | 3.783.168 kr. - 4.885.243 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr. og en løbetid på 30 år som serielån.
Omkostninger til sikkerhed: Etablering af ejerpantebrev på 2.039.925 kr. Belåningsværdi 0-80%
Forbrugslån
Pålydende rente | 10,35 % - 18,60 % |
Debitorrente | 10,76 % - 19,94 % |
Stiftelsesomkostninger | 816 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 11,7 % - 21,1 % |
Samlet beløb der skal betales | 52.350 kr. - 62.614 kr. |
Ydelse pr. måned | 872 kr. - 1.044 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 40.000 kr. og en løbetid på 5 år som annuitetslån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel.
Forbrugslån, 18/29-Lån
Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.
Pålydende rente | 9,85 % |
Debitorrente | 10,22 % |
Stiftelsesomkostninger | 0 kr. |
Årlige omkostninger (ÅOP) * | 10,2 % |
Samlet beløb der skal betales | 31.701 kr. |
Ydelse pr. måned | 528 kr. |
*) Beregnet på grundlag af samlet kreditbeløb på 25.000 kr. og en løbetid på 5 år som annuitetslån. Der er ingen sikkerhed i dette eksempel