
Her kan du se din pensionsudbetalingsalder
Udbetalingstidspunktet for din pensionsordning afhænger af to ting:
- Din folkepensionsalder
- Hvornår pensionsordningen er oprettet
Hovedreglen er at du tidligst kan starte udbetaling fra din pension 3 år før din folkepensionsalder. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født.
Pensionsordning oprettet fra 1. januar 2018 og frem
Tidligste udbetaling fra din pensionsordning kan ske 3 år før din folkepensionsalder.
Der er dog undtagelse for personer født før 1. juli 1960
Din Pensionsudbetalingsalder kan du se i nedenstående skema.
Hvis du er født i perioden | Folkepensionsalder | Er din pensionsudbetalingsalder |
31.12.1953 eller tidligere | 65 år | 60 år |
01.01.1954 til 30.06.1954 | 65½ år | 60 år |
01.07.1954 til 31.12.1954 | 66 år | 60 år |
01.01.1955 til 30.06.1955 | 66½ år | 60 år |
01.07.1955 til 31.12.1958 | 67 år | 60 år |
01.01.1959 til 30.06.1959 | 67 år | 60½ år |
01.07.1959 til 31.12.1959 | 67 år | 61 år |
01.01.1960 til 30.06.1960 | 67 år | 61½ år |
01.07.1960 til 31.12.1962 | 67 år | 64 år |
01.01.1963 til 31.12.1966 | 68 år | 65 år |
01.01.1967 til 31.12.1970 | 69 år | 66 år |
01.01.1971 eller senere | 69 år(kan ændres) | 66 år (kan ændres*) |
* Pensionsudbetalingsalderen er 3 år før folkepensionsalderen, og denne kan for personer født efter 31.12.1966 forhøjes ved lov.
Pensionsordning oprettet i perioden fra 1. maj 2007 til 31. december 2017
Tidligste udbetaling fra din pensionsordning kan ske 5 år før din folkepensionsalder.
Der er dog undtagelse for personer født før 1. juli 1960
Din Pensionsudbetalingsalder kan du se i nedenstående skema
Hvis du er født i perioden | Folkepensionsalder | Er din pensionsudbetalingsalder |
31.12.1953 eller tidligere | 65 år | 60 år |
01.01.1954 til 30.06.1954 | 65½ år | 60 år |
01.07.1954 til 31.12.1954 | 66 år | 60 år |
01.01.1955 til 30.06.1955 | 66½ år | 60 år |
01.07.1955 til 31.12.1958 | 67 år | 60 år |
01.01.1959 til 30.06.1959 | 67 år | 60½ år |
01.07.1959 til 31.12.1959 | 67 år | 61 år |
01.01.1960 til 30.06.1960 | 67 år | 61½ år |
01.07.1960 til 31.12.1962 | 67 år | 62 år |
01.01.1963 til 31.12.1966 | 68 år | 63 år |
01.01.1967 til 31.12.1970 | 69 år | 64 år |
01.01.1971 eller senere | 69 år(kan ændres) | 64 år (kan ændres*) |
* Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen, og denne kan for personer født efter 31.12.1966 forhøjes ved lov.
Pensionsordning oprettet før 1. maj 2007
Du kan starte udbetaling af din pensionsordning når du fylder 60 år, uanset hvornår du er født og hvornår du når folkepensionsalderen.