Sydbank Favorit | Antal valgfrie fordele: | Samlet økonomi: |
Favorit | 0 | Under 50.000 kr. |
Favorit 3 | 3 | 50.000 kr. eller derover |
Favorit 5 | 5 | 300.000 kr. eller derover |
Favorit 7 | 7 | 1 mio. kr. eller derover |
Favorit 10 | 10 | 2 mio. kr. eller derover |
Vi gør opmærksom på, at vi indfører et kundegebyr på 50 kr. om måneden til bankens Favorit- og Favorit 3-kunder. Ændringen træder i kraft 1. april 2021.