Koncernens nøgletal
Indtjening
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Egenkapitalforrentning før skat | 30,3 | 18,9 | 14,1 | 8,6 | 9,7 |
Egenkapitalforrentning efter skat | 23,6 | 14,8 | 11,2 | 6,6 | 7,5 |
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt | 42,7 | 55,5 | 67,2 | 70,3 | 71,7 |
Aktieafkast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Årets resultat pr. aktie | 58,8 | 32,2 | 23,0 | 12,8 | 13,4 |
Indre værdi pr. aktie | 273,9 | 233,4 | 212,6 | 197,6 | 184,9 |
Foreslået udbytte pr. aktie | 30,56 | 16,77 | 12,00 | 4,00 | 5,70 |
Børskurs/årets resultat | 5,0 | 9,1 | 9,0 | 10,5 | 10,4 |
Børskurs / indre værdi pr. aktie** | 1,07 | 1,25 | 0,97 | 0,68 | 0,76 |
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.