Koncernens nøgletal
Indtjening
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Egenkapitalforrentning før skat | 24,6 | 30,3 | 18,9 | 14,1 | 8,6 |
Egenkapitalforrentning efter skat | 18,6 | 23,6 | 14,8 | 11,2 | 6,6 |
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt | 44,2 | 42,7 | 55,5 | 67,2 | 70,3 |
Aktieafkast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Årets resultat pr. aktie | 50,9 | 58,8 | 32,2 | 23,0 | 12,8 |
Indre værdi pr. aktie | 291,4 | 273,9 | 233,4 | 212,6 | 197,6 |
Foreslået udbytte pr. aktie | 26,88 | 30,56 | 16,77 | 12,00 | 4,00 |
Børskurs/årets resultat | 7,5 | 5,0 | 9,1 | 9,0 | 10,5 |
Børskurs / indre værdi pr. aktie** | 1,30 | 1,07 | 1,25 | 0,97 | 0,68 |
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.