Sydbank-aktien

Sammenligning med

Information om Sydbank-aktien

  • Fondskode
  • Kortnavn
  • Åbningskurs
  • Høj
  • Lav
  • Høj - 52 uger
  • Lav - 52 uger
  • Aktiestørrelse 10
  • Aktiekapital 565003200
  • Markedsværdi ved seneste kurs

Koncernens nøgletal

Indtjening 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalforrentning før skat 18,9 14,1 8,6 9,7 12,5
Egenkapitalforrentning efter skat 14,8 11,2 6,6 7,5 10,2
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 55,5 67,2 70,3 71,7 66,6
Aktieafkast
Årets resultat pr. aktie* 32,2 23,0 12,8 13,4 17,6
Indre værdi pr. aktie** 292,6 212,6 197,6 184,9 179,0
Foreslået udbytte pr. aktie 16,77 12,00 4,00 5,70 9,36
Børskurs / årets resultat* 9,1 9,0 10,5 10,4 8,8
Børskurs / indre værdi pr. aktie** 1,25 0,97 0,68 0,76 0,87

* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.

** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.