Indtjening | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalforrentning før skat | 14,1 | 8,6 | 9,7 | 12,5 | 16,8 |
Egenkapitalforrentning efter skat | 11,2 | 6,6 | 7,5 | 10,2 | 13,1 |
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt | 67,2 | 70,3 | 71,7 | 66,6 | 59,9 |
Aktieafkast | |||||
Årets resultat pr. aktie* | 23,0 | 12,8 | 13,4 | 17,6 | 22,4 |
Indre værdi pr. aktie** | 212,6 | 197,6 | 184,9 | 179,0 | 178,3 |
Foreslået udbytte pr. aktie | 12,00 | 4,00 | 5,70 | 9,36 | 11,31 |
Børskurs / årets resultat* | 9,0 | 10,5 | 10,4 | 8,8 | 11,2 |
Børskurs / indre værdi pr. aktie** | 0,97 | 0,68 | 0,76 | 0,87 | 1,40 |
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.