Her finder du relevante oplysninger om Sydbank-aktien, såsom kursudvikling, nøgletal, udbyttehistorik, stamdata og den løbende opdaterede aktiekurs.
Sydbank-aktien er noteret på Nasdaq Copenhagen under fondskoden DK0010311471.
Her finder du relevante oplysninger om Sydbank-aktien, såsom kursudvikling, nøgletal, udbyttehistorik, stamdata og den løbende opdaterede aktiekurs.
Sydbank-aktien er noteret på Nasdaq Copenhagen under fondskoden DK0010311471.
Fondskode | 1031147 |
---|---|
Kortnavn | SYDB.CO |
Åbningskurs | 479,40 |
Høj | 479,40 |
Lav | 479,40 |
Høj - 52 uger | 490,60 |
Lav - 52 uger | 307,80 |
Aktiestørrelse | 10 |
Aktiekapital | 565.003.200,00 |
Markedsværdi ved seneste kurs | 27.086.253.408,00 |
Se omsætningstal fra OMXSkattemæssig kurs pr. 19. maj 1993 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Egenkapitalforrentning før skat | 24,6 | 30,3 | 18,9 | 14,1 | 8,6 |
Egenkapitalforrentning efter skat | 18,6 | 23,6 | 14,8 | 11,2 | 6,6 |
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt | 44,2 | 42,7 | 55,5 | 67,2 | 70,3 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Årets resultat pr. aktie* | 50,9 | 58,8 | 32,2 | 23,0 | 12,8 |
Indre værdi pr. aktie | 291,4 | 273,9 | 233,4 | 212,6 | 197,6 |
Foreslået udbytte pr. aktie | 26,88 | 30,56 | 16,77 | 12,00 | 4,00 |
Børskurs/årets resultat | 7,5 | 5,0 | 9,1 | 9,0 | 10,5 |
Børskurs / indre værdi pr. aktie** | 1,30 | 1,07 | 1,25 | 0,97 | 0,68 |
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.
Officiel børskurs for Sydbank aktien den 19. maj 1993 var 170 for et stk. aktie a 100 kr. I 2005 (18. marts 2005) blev der fortaget et aktiesplit (1:10), så stykstørrelsen blev ændret fra 100 kr. pr. aktie til 10 kr. pr. aktie.
Den korrigerede aktiekurs pr. 19. maj 1993 til brug for beregning af aktieavancebeskatning ved salg er herefter: kr. 17 pr. aktie.