Hævegrænser og forbrugsgrænser
Skal du på ferie, er det en god idé, at du tager mere end ét betalingskort med. Dels fordi du kan blive begrænset af kortets hæve- og forbrugsgrænser, men også fordi du kan risikere, at dit Visa/Dankort eller MasterCard af forskellige årsager undtagelsesvis bliver afvist det pågældende sted.
Nedenfor kan du se en oversigt over hæve- og forbrugsgrænser på vores forskellige betalingskort.
| Kontanthævninger | Samlet forbrug inkl. kontante hævninger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korttype | Sydbanks pengeautomater i Danmark indenfor bankens åbningtid* | Sydbanks pengeautomater i Danmark udenfor bankens åbningtid* | Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag | Pr. løbende 30 dage i udlandet | Pr. løbende 30 dage i udlandet (begrænsningen gælder ikke i Danmark) |
| Visa/Dankort | 10.000 kr. | 6.000 kr. | 2.000 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. |
| Dankort | 10.000 kr. | 6.000 kr. | 2.000 kr. (udland ej muligt) | Ej muligt | |
| Der kan forekomme lokale begrænsninger. | |||||
| *Åbningstid: Alle hverdage fra 09.00 - 18.00. | |||||
| Korttype | Sydbanks pengeautomater i Danmark indenfor bankens åbningtid* | Sydbanks pengeautomater i Danmark udenfor bankens åbningtid* | Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag | Samlet forbrug pr. dag | Samlet forbrug pr. løbende 30 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ung | 5.000 kr. | 5.000 kr. | 5.000 kr. | 30.000 kr. | 100.000 kr. |
| Classic | 10.000 kr. | 5.000 kr. | 5.000 kr. | 30.000 kr. | 200.000 kr. |
| Gold | 10.000 kr. | 7.000 kr. | 7.000 kr. | 50.000 kr. | 200.000 kr. |
| Platinum | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 100.000 kr. | 400.000 kr. |
| Der kan forekomme lokale begrænsninger. | |||||
| *Åbningstid: Alle hverdage fra 09.00 - 18.00. | |||||
| Kontanthævninger i Danmark og udlandet | Samlet forbrug inkl. kontante hævninger i Danmark og udlandet | |||
|---|---|---|---|---|
| Korttype | Pr. dag | Pr. løbende 30 dage | Pr. dag | Pr. løbende 30 dage |
| Classic | 5.000 kr. | 15.000 kr. | 30.000 kr. | 30.000 kr. ** |
| Gold | 7.000 kr. | 20.000 kr. | 40.000 kr. | 40.000 kr. ** |
| Platinum | 10.000 kr. | 30.000 kr. | 40.000 kr. | 40.000 kr. ** |
| ** eller den aftalte forbrugsgrænse på det enkelte kort | ||||
| Der kan forekomme lokale begrænsninger. | ||||
Forhåndsreservationer
Du skal også være opmærksom på, at "forhåndsreservationer" kan tælle med i det samlede forbrug.
Et eksempel: Overnatter du på hotel, forhåndsreserverer hotellet ved ankomsten et beløb på 5.000 kr. på betalingskortet. Efter endt ophold lyder regningen på 4.800 kr. Hvis hotellet ikke husker at "slette" forhåndsreservationen (og det sker ofte), vil det registrerede forbrug på kortet være 9.800 kr., indtil reservationen udløber, selv om du altså kun har brugt 4.800 kr.