Global aktiepulje
Global aktiepulje investerer bredt i aktier fra hele verden. Ved at investere bredt i hele verden tages der hensyn til nationale og regionale konjunkturudsving, og derved spredes risikoen. Det årlige afkast kan svinge meget. Puljedeltagerne skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme enkelte år med negativt afkast.
Investeringspolitikken i puljen er langsigtet, så vi anbefaler, at der skal være mindst 5 år til opsparingen skal udbetales, hvis du vil investere i denne pulje. Til gengæld får du mulighed for at få et afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer. Men du skal – da investeringsgrundlaget er aktier – være forberedt på år med negativt afkast.
Formuens sammensætning fordelt på brancher
| Afkast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Renters rente-effekten er medtaget i årets afkast | |||||
| 2010 | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | Årets afkast |
| Skattefrit afkast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skattepligtig afkast | 8,01 | -2,87 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
| Samlet afkast | 8,01 | -2,87 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
| 2009 | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | Årets afkast |
| Skattefrit afkast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skattepligtig afkast | -1,54 | 14,61 | 10,94 | 6,10 | 32,77 |
| Samlet afkast | -1,59 | 14,50 | 10,85 | 6,08 | 32,50 |
| Beholdningsopgørelse | |
|---|---|
| 30.06.2010 | |