Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Noteringskurser (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Nationalbankens valutakurs |
Dato |
overførsler |
| Købskurs |
| AUD | Australien | 600,2900 | 10-02 | 601,3900 |
| BGN | Bulgarien | 380,0100 | 10-02 | 382,1100 |
| BRL | Brasilien | 326,4500 | 10-02 | 326,4500 |
| CAD | Canada | 561,9800 | 10-02 | 562,8800 |
| CHF | Schweiz | 614,3300 | 10-02 | 615,0300 |
| CNY | Kina | 89,5300 | 10-02 | 89,9300 |
| CZK | Tjekkiet | 29,4400 | 10-02 | 29,5700 |
| EUR | EU | 743,2200 | 10-02 | 744,3200 |
| GBP | Storbritanien | 888,7000 | 10-02 | 890,3500 |
| HKD | Hong Kong | 72,6500 | 10-02 | 73,2000 |
| HRK | Kroatien | 97,9300 | 10-02 | 98,4800 |
| HUF | Ungarn | 2,5320 | 10-02 | 2,5470 |
| IDR | Indonesion | 0,0627 | 10-02 | 0,0627 |
| JPY | Japan | 7,2559 | 10-02 | 7,2659 |
| KRW | Sydkorea | 0,5009 | 10-02 | 0,5309 |
| LTL | Litauen | 215,2500 | 10-02 | 216,2500 |
| LVL | Letland | 1063,2600 | 10-02 | 1068,6600 |
| MXN | Mexico | 43,9900 | 10-02 | 45,3400 |
| MYR | Malaysia | 185,6100 | 10-02 | 186,4600 |
| NOK | Norge | 97,5600 | 10-02 | 97,7600 |
| NZD | New Zealand | 466,0300 | 10-02 | 467,1300 |
| PHP | Philipinerne | 13,2500 | 10-02 | 13,3100 |
| PLN | Polen | 176,1700 | 10-02 | 177,1700 |
| RON | Rumænien | 170,7000 | 10-02 | 171,8500 |
| RUB | Rusland | 18,7300 | 10-02 | 18,8400 |
| SEK | Sverige | 84,3900 | 10-02 | 84,5900 |
| SGD | Singapore | 446,7800 | 10-02 | 449,2800 |
| THB | Thailand | 18,2400 | 10-02 | 18,3200 |
| TRY | Tyrkiet | 318,9100 | 10-02 | 321,2100 |
| USD | | 563,5200 | 10-02 | 564,5200 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 72,9400 | 10-02 | 73,4400 |
Strakspriser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Købskurs |
| EUR | EU | 11-02 08:58 | 744.26 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job