Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Noteringskurser (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Nationalbankens valutakurs |
Dato |
overførsler |
| Salgskurs |
| AUD | Australien | 600,2900 | 10-02 | 599,1900 |
| BGN | Bulgarien | 380,0100 | 10-02 | 377,9100 |
| BRL | Brasilien | 326,4500 | 10-02 | 326,4500 |
| CAD | Canada | 561,9800 | 10-02 | 561,0800 |
| CHF | Schweiz | 614,3300 | 10-02 | 613,6300 |
| CNY | Kina | 89,5300 | 10-02 | 89,1300 |
| CZK | Tjekkiet | 29,4400 | 10-02 | 29,3100 |
| EUR | EU | 743,2200 | 10-02 | 742,1200 |
| GBP | Storbritanien | 888,7000 | 10-02 | 887,0500 |
| HKD | Hong Kong | 72,6500 | 10-02 | 72,1000 |
| HRK | Kroatien | 97,9300 | 10-02 | 97,3800 |
| HUF | Ungarn | 2,5320 | 10-02 | 2,5170 |
| IDR | Indonesion | 0,0627 | 10-02 | 0,0627 |
| JPY | Japan | 7,2559 | 10-02 | 7,2459 |
| KRW | Sydkorea | 0,5009 | 10-02 | 0,4709 |
| LTL | Litauen | 215,2500 | 10-02 | 214,2500 |
| LVL | Letland | 1063,2600 | 10-02 | 1057,8600 |
| MXN | Mexico | 43,9900 | 10-02 | 42,6400 |
| MYR | Malaysia | 185,6100 | 10-02 | 184,7600 |
| NOK | Norge | 97,5600 | 10-02 | 97,3600 |
| NZD | New Zealand | 466,0300 | 10-02 | 464,9300 |
| PHP | Philipinerne | 13,2500 | 10-02 | 13,1900 |
| PLN | Polen | 176,1700 | 10-02 | 175,1700 |
| RON | Rumænien | 170,7000 | 10-02 | 169,5500 |
| RUB | Rusland | 18,7300 | 10-02 | 18,6200 |
| SEK | Sverige | 84,3900 | 10-02 | 84,1900 |
| SGD | Singapore | 446,7800 | 10-02 | 444,2800 |
| THB | Thailand | 18,2400 | 10-02 | 18,1600 |
| TRY | Tyrkiet | 318,9100 | 10-02 | 316,6100 |
| USD | | 563,5200 | 10-02 | 562,5200 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 72,9400 | 10-02 | 72,4400 |
Strakspriser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Salgskurs |
| EUR | EU | 11-02 08:54 | 742.26 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job