Overblik
| Opdateringstidspunkt | 16:59 |
| Seneste kurs (dit køb) | 0.00 |
| Seneste ændring | -0.27 |
| Ændring ift. slutkurs på seneste børsdag | -0.25 -0.27% |
| Aktiestørrelse | 10 |
| Aktiekapital | 742.499.990,00 |
| Markedsværdi ved seneste kurs | 0,00 |
| Fondskode | DK0010311471 |
| Navn | Sydbank |
| Kortnavn | SYDB |
| 07.05.2012 | |
| 02.05.2012 | |
| 29.03.2012 | |
| 21.03.2012 |