Overblik
| Opdateringstidspunkt | 16:59 |
| Seneste kurs (dit køb) | 0.00 |
| Seneste ændring | 1.18 |
| Ændring ift. slutkurs på seneste børsdag | 1.30 1.18% |
| Aktiestørrelse | 10 |
| Aktiekapital | 742.499.990,00 |
| Markedsværdi ved seneste kurs | 0,00 |
| Fondskode | DK0010311471 |
| Navn | Sydbank |
| Kortnavn | SYDB |
| 07.02.2012 | |
| 31.01.2012 | |
| 08.12.2011 | |
| 27.10.2011 |