Hovedtal
| 1.-3. kvartal 2004 | 1.-3. kvartal 2005 | Året 2004 | |
|---|---|---|---|
| Udvalgte resultatopgørelsesposter (mio. kr.) | |||
| Netto rente- og gebyrindtægter | 1.850 | 2.010 | 2.531 |
| Kursreguleringer | 169 | 371 | 327 |
| Udgifter til personale og administration | 1.231 | 1.291 | 1.638 |
| Nedskrivninger på udlån mv. | 200 | 58 | 225 |
| Resultat efter skat | 376 | 704 | 715 |
| Udvalgte balanceposter (mia. kr.) | |||
| Udlån | 43,6 | 58,1 | 47,5 |
| Indlån og anden gæld | 36,5 | 41,7 | 38,4 |
| Efterstillede kapitalindskud | 1,3 | 2,1 | 1,8 |
| Egenkapital | 4,1 | 4,8 | 4,4 |
| Aktiver i alt | 69,4 | 89,5 | 78,4 |
| Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) | |||
| Resultat efter skat ** | 5,3 | 10,2 | 10,2 |
| Børskurs ultimo | 93,9 | 149,2 | 107,8 |
| Indre værdi | 59,5 | 69,5 | 63,6 |
| Børskurs/indre værdi | 1,58 | 2,15 | 1,69 |
| Gennemsnitlig antal aktier i omløb (mio. stk.) | 70,5 | 68,7 | 70,3 |
| Udbytte | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Øvrige nøgletal | |||
| Solvensprocent * | 10,1 | 9,2 | 11,5 |
| Kernekapitalprocent * | 8,1 | 7,3 | 9,5 |
| Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital | 13,4 | 21,5 | 21,7 |
| Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital | 9,1 | 15,3 | 16,6 |
| Indtjening pr. omkostningskrone | 1,37 | 1,70 | 1,48 |
| Renterisiko * | 3,2 | 2,2 | 3,4 |
| Valutaposition * | 3,7 | 6,6 | 1,5 |
| Valutarisiko * | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Udlån i forhold til indlån | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Udlån i forhold til egenkapital | 10,6 | 12,2 | 10,7 |
| Periodens udlånsvækst | 10,2 | 22,1 | 20,1 |
| Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet * | 115,0 | 40,3 | 114,2 |
| Summen af store engagementer * | 74,2 | 142,5 | 61,5 |
| Akkumuleret nedskrivningsprocent | 2,8 | 2,1 | 2,6 |
| Periodens nedskrivningsprocent | 0,36 | 0,08 | 0,38 |
| Antal heltidsmedarbejdere ultimo | 2.051 | 2.117 | 2.075 |
*
Nøgletal vedr. 2004 er ikke tilpasset
**
Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb