Kursstigninger og fald
Stigning
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Valuta |
|
| 20.905,16 | 1,31 | 270,81 |
|
| 1.220,85 | 1,20 | 14,52 |
|
| 705,83 | 1,15 | 8,04 |
|
| 252,09 | 1,12 | 2,81 |
|
| 145,15 | 1,06 | 1,53 |
|
| 294,32 | 0,80 | 2,36 |
|
| 28.500,00 | 0,70 | 200,00 |
|
| 1.664,39 | 0,59 | 9,91 |
|
| 546,54 | 0,59 | 3,25 |
|
| 962,54 | 0,58 | 5,61 |
|
| 1.015,39 | 0,47 | 4,81 |
|
| 2.477,00 | 0,28 | 7,00 |
|
| 693,17 | 0,24 | 1,67 |
|
| 8.287,80 | 0,16 | 13,99 |
|
| 1.273,00 | 0,11 | 1,50 |
| |
Fald
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Valuta |
|
| 6.244,83 | -1,15 | -72,90 |
|
| 162,75 | -1,03 | -1,71 |
|
| 608,34 | -0,96 | -5,94 |
|
| 949,74 | -0,94 | -9,03 |
|
| 8.645,00 | -0,87 | -76,00 |
|
| 13.494,84 | -0,85 | -116,02 |
|
| 411,69 | -0,73 | -3,05 |
|
| 175,77 | -0,66 | -1,18 |
|
| 549,96 | -0,62 | -3,49 |
|
| 795,50 | -0,48 | -3,90 |
|
| 375,97 | -0,48 | -1,83 |
|
| 569,82 | -0,47 | -2,72 |
|
| 889,57 | -0,45 | -4,10 |
|
| 11.302,50 | -0,41 | -47,00 |
|
| 945,00 | -0,35 | -3,40 |
| |
Sortering sker med udgangspunkt i de fondskoder/valutaer, som vi viser på vores kurssider samt de stillede budpriser fra vores kurssider