Kursstigninger og fald
Stigning
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Obligationer |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Fald
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Obligationer |
|
| 101,75 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 106,01 | 0,04 | 0,05 |
|
| 104,98 | 0,06 | 0,06 |
|
| 100,30 | 0,06 | 0,07 |
|
| 144,71 | 0,19 | 0,28 |
|
| 104,87 | 0,23 | 0,24 |
|
| 109,80 | 0,27 | 0,30 |
| |
Sortering sker med udgangspunkt i de fondskoder/valutaer, som vi viser på vores kurssider samt de stillede budpriser fra vores kurssider