Kursstigninger og fald
Stigning
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Investeringsbeviser |
| SEB INST. EMERGING MARKET EQUITIES MONDRIAN | 106,22 | 2,62 | 2,72 |
| JYSKE INVEST DANSKE AKTIER | 136,70 | 2,16 | 2,90 |
| LÅN OG SPAR RATIONEL DANMARK | 290,00 | 1,96 | 5,60 |
| Amber Nordic Alpha | 88,80 | 1,36 | 1,20 |
| LÅN OG SPAR RATIONEL EUROPA | 167,70 | 1,26 | 2,10 |
| JYSKE INVEST HØJVÆKSTMARKEDER | 238,90 | 1,18 | 2,80 |
| Jyske Inv Nye Obl Markeder Valuta | 127,20 | 1,11 | 1,40 |
| Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokal | 123,30 | 0,90 | 1,10 |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende | 123,00 | 0,81 | 1,00 |
| SPARINVEST SICAV GLOBAL VALUE | 152,90 | 0,79 | 1,20 |
| LÅN OG SPAR RATIONEL VERDEN | 227,70 | 0,75 | 1,70 |
| HANDELSINVEST 7 DANMARK | 264,20 | 0,68 | 1,80 |
| Investeringforeningen Gudme Raaschou US | 116.322,00 | 0,44 | 520,00 |
| Aksjefondet Skagen Vekst (DKK) | 1.260,00 | 0,27 | 3,50 |
| Sparinvest SICAV - High Yield Value Bond | 1.076,00 | 0,18 | 2,00 |
| |
Fald
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Investeringsbeviser |
| DANSKE INVEST TYSKLAND | 120,50 | -2,27 | -2,80 |
| DI Engros Global High Yield Bonds | 10.365,00 | -1,89 | -200,00 |
| Sydinvest BRIK, Akk. | 198,00 | -1,73 | -3,50 |
| Sydinvest BRIK | 166,10 | -1,71 | -2,90 |
| Danske Invest Engros Emerging Markets | 36.722,00 | -1,55 | -581,00 |
| Sydinvest Latinamerika | 366,50 | -1,50 | -5,60 |
| EGNS-INVEST EMERGING ØSTEN PAL | 169,20 | -1,45 | -2,50 |
| JYSKE INVEST KINESISKE AKTIER | 164,00 | -1,44 | -2,40 |
| Nordea Invest Østeuropa | 426,50 | -1,38 | -6,00 |
| SKAGEN KON TIKI (DKK) | 525,00 | -1,18 | -6,30 |
| BankInvest Latinamerika | 229,20 | -1,16 | -2,70 |
| DANSKE INVEST NYE MARKEDER AKK | 227,40 | -1,08 | -2,50 |
| Danske Invest Engros Euro Inv. Grade Corp.Bond | 10.405,00 | -1,07 | -113,00 |
| Danske Invest Østeuropa | 374,80 | -0,84 | -3,20 |
| SKAGEN GLOBAL (DKK) | 792,50 | -0,77 | -6,20 |
| |
Sortering sker med udgangspunkt i de fondskoder/valutaer, som vi viser på vores kurssider samt de stillede budpriser fra vores kurssider