Hovedmenu
Certifikater med aktieindeks som underliggende aktiv
Seneste modtaget 23-02-2012 kl. 07:32
|
/
|
/
/
|
| Bear Aktie |
ISIN |
Papirnavn |
Valuta |
Aktuelle kurs |
Ændring |
| | DK0060296044 | BEAR VESTAS ND | DKK | 63,88 - 64,14 | - |
| | DK0060296127 | BEAR VESTASX2 | DKK | 104,70 - 105,20 | -18,50 |
| | DK0060313666 | BEAR NOVONO ND | DKK | 19,23 - 19,31 | - |
| | DK0060313740 | BEAR DSV ND | DKK | 23,48 - 23,57 | - |
| | DK0060313823 | BEAR PANDOR2 N | DKK | 19,95 - 20,05 | -0,38 |
| | DK0060314045 | BEAR CARLSB ND | DKK | 29,23 - 29,35 | - |
| | DK0060314128 | BEAR NOVONO2 N | DKK | 13,99 - 14,06 | - |
| | DK0060314201 | BEAR DSV2 ND | DKK | 20,27 - 20,37 | - |
| | DK0060314474 | BEAR NOVOZY ND | DKK | 23,39 - 23,48 | - |
| | DK0060314557 | BEAR CARLSB2 N | DKK | 30,86 - 31,01 | 1,08 |
| | DK0060314987 | BEAR FLS ND | DKK | 20,51 - 20,59 | -0,19 |
| | DK0060315018 | BEAR NOVOZY2 N | DKK | 20,28 - 20,38 | - |
| | DK0060315448 | BEAR PANDOR ND | DKK | 29,61 - 29,73 | - |
| | DK0060315521 | BEAR FLS2 ND | DKK | 14,36 - 14,43 | 0,25 |
| Bull Aktie |
ISIN |
Papirnavn |
Valuta |
Aktuelle kurs |
Ændring |
| | DK0060295905 | BULL VESTASX2 | DKK | 0,97 - 0,98 | 0,07 |
| | DK0060313906 | BULL NOVOZY2 N | DKK | 22,65 - 22,76 | - |
| | DK0060314391 | BULL FLS2 ND | DKK | 22,48 - 22,59 | -0,96 |
| | DK0060314631 | BULL NOVONO2 N | DKK | 35,41 - 35,59 | - |
| | DK0060315281 | BULL CARLSB2 N | DKK | 12,77 - 12,83 | 0,23 |
| | DK0060315364 | BULL DSV2 ND | DKK | 21,74 - 21,85 | - |
| | DK0060345866 | BULL PANDOR2II | DKK | 44,10 - 44,32 | 2,61 |
| Bear Index |
ISIN |
Papirnavn |
Valuta |
Aktuelle kurs |
Ændring |
| | DK0060213874 | BEAR NAS100 ND | DKK | 16,96 - 17,03 | - |
| | DK0060215655 | BEAR OMXC20 ND | DKK | 19,50 - 19,60 | - |
| | DK0060215739 | BEAR OBX ND | DKK | 21,17 - 21,30 | - |
| | DK0060216034 | BEAR OMXS30 ND | DKK | 21,17 - 21,28 | - |
| | DK0060216117 | BEAR ESTX50 ND | DKK | 23,08 - 23,17 | - |
| | DK0060216380 | BEAR DAX ND | DKK | 19,54 - 19,62 | - |
| | DK0060216463 | BEAR SP500 ND | DKK | 18,93 - 19,01 | - |
| | DK0060217784 | BEAR OMXC20 2N | DKK | 13,90 - 13,91 | - |
| | DK0060217867 | BEAR OBX 2ND | DKK | 14,73 - 14,88 | - |
| | DK0060217941 | BEAR OMXS30 2N | DKK | 14,98 - 15,09 | - |
| | DK0060218089 | BEAR ESTX50 2N | DKK | 18,25 - 18,34 | - |
| | DK0060218162 | BEAR DAX 2ND | DKK | 13,45 - 13,52 | 0,09 |
| | DK0060218246 | BEAR SP500 2ND | DKK | 13,23 - 13,30 | -0,10 |
| | DK0060218329 | BEAR NAS100 2N | DKK | 10,43 - 10,48 | - |
| Bull Index |
ISIN |
Papirnavn |
Valuta |
Aktuelle kurs |
Ændring |
| | DK0060214096 | BULL OMXC20 ND | DKK | 29,55 - 29,70 | - |
| | DK0060214179 | BULL OBX ND | DKK | 29,29 - 29,47 | 0,10 |
| | DK0060214252 | BULL OMXS30 ND | DKK | 29,65 - 29,80 | - |
| | DK0060214336 | BULL ESTX50 ND | DKK | 23,37 - 23,46 | - |
| | DK0060214419 | BULL DAX ND | DKK | 28,37 - 28,48 | - |
| | DK0060214682 | BULL SP500 ND | DKK | 31,65 - 31,78 | - |
| | DK0060214765 | BULL NAS100 ND | DKK | 35,04 - 35,18 | - |
| | DK0060215812 | BULL OMXC20 2N | DKK | 32,16 - 32,40 | - |
| | DK0060216547 | BULL OBX 2ND | DKK | 29,56 - 29,86 | - |
| | DK0060216620 | BULL OMXS30 2N | DKK | 29,06 - 29,28 | - |
| | DK0060216703 | BULL ESTX50 2N | DKK | 18,98 - 19,08 | - |
| | DK0060216893 | BULL DAX 2ND | DKK | 28,55 - 28,69 | - |
| | DK0060216976 | BULL SP500 2ND | DKK | 36,63 - 36,81 | - |
| | DK0060217008 | BULL NAS100 2N | DKK | 44,49 - 44,71 | - |
| Bear Sektor |
ISIN |
Papirnavn |
Valuta |
Aktuelle kurs |
Ændring |
| | DK0060213528 | BEAR MEDICIN 2 | DKK | 14,97 - 15,08 | - |
| | DK0060213957 | BEAR RAAVAR ND | DKK | 20,47 - 20,59 | - |
| | DK0060215143 | BEAR OLIEGAS N | DKK | 19,96 - 20,08 | - |
| | DK0060215309 | BEAR TELECOM N | DKK | 20,08 - 20,20 | - |
| | DK0060215572 | BEAR MEDICIN N | DKK | 20,44 - 20,56 | - |
| | DK0060218402 | BEAR RAAVAR 2N | DKK | 13,13 - 13,23 | - |
| | DK0060218592 | BEAR OLIEGAS 2 | DKK | 14,19 - 14,30 | - |
| | DK0060218675 | BEAR TELECOM 2 | DKK | 13,71 - 13,81 | - |
| Bull Sektor |
ISIN |
Papirnavn |
Valuta |
Aktuelle kurs |
Ændring |
| | DK0060214849 | BULL BANKER ND | DKK | 18,41 - 18,52 | - |
| | DK0060214922 | BULL RAAVAR ND | DKK | 24,53 - 24,68 | - |
| | DK0060215069 | BULL OLIEGAS N | DKK | 28,02 - 28,19 | - |
| | DK0060215226 | BULL TELECOM N | DKK | 26,86 - 27,02 | - |
| | DK0060215499 | BULL MEDICIN N | DKK | 30,02 - 30,20 | - |
| | DK0060217198 | BULL BANKER 2N | DKK | 10,64 - 10,72 | -0,34 |
| | DK0060217271 | BULL RAAVAR 2N | DKK | 19,97 - 20,12 | - |
| | DK0060217354 | BULL OLIEGAS 2 | DKK | 28,46 - 28,67 | -0,34 |
| | DK0060217438 | BULL TELECOM 2 | DKK | 24,98 - 25,17 | - |
| | DK0060217511 | BULL MEDICIN 2 | DKK | 34,76 - 35,02 | - |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job