Kursstigninger og fald
Stigning
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Aktier |
|
| 5,35 | 16,30 | 0,75 |
|
| 230,00 | 14,42 | 29,00 |
|
| 39,00 | 11,42 | 4,00 |
|
| 26,90 | 9,79 | 2,40 |
|
| 6.490,00 | 8,34 | 500,00 |
|
| 0,27 | 8,00 | 0,02 |
|
| 275,00 | 7,84 | 20,00 |
|
| 2,34 | 6,84 | 0,15 |
|
| 33,40 | 6,36 | 2,00 |
|
| 0,17 | 6,25 | 0,01 |
|
| 89,25 | 5,00 | 4,25 |
|
| 296,00 | 4,04 | 11,50 |
|
| 59,45 | 3,39 | 1,95 |
|
| 10,20 | 2,00 | 0,20 |
|
| 58,00 | 1,75 | 1,00 |
| |
Fald
|
Dit salg |
I % |
I point |
| Aktier |
|
| 0,14 | -12,50 | -0,02 |
|
| 352,00 | -11,88 | -47,50 |
|
| 6,10 | -10,29 | -0,70 |
|
| 1,40 | -6,66 | -0,10 |
|
| 299,70 | -6,63 | -21,30 |
|
| 4,41 | -6,17 | -0,29 |
|
| 212,50 | -5,76 | -13,00 |
|
| 56,00 | -5,08 | -3,00 |
|
| 101,00 | -4,71 | -5,00 |
|
| 41,00 | -4,67 | -2,01 |
|
| 156,00 | -2,50 | -4,00 |
|
| 125,50 | -1,95 | -2,50 |
|
| 161,00 | -1,64 | -2,70 |
|
| 121,40 | -1,14 | -1,40 |
|
| 429,20 | -0,99 | -4,30 |
| |
Sortering sker med udgangspunkt i de fondskoder/valutaer, som vi viser på vores kurssider samt de stillede budpriser fra vores kurssider