Prisliste
| Årligt kortgebyr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classic u/forsikring | Classic m/forsikring | Gold | Platinum | |
| Privat | 0 kr. | 795 kr. | 1.295 kr. | 1.945 kr. |
| Erhverv | 295 kr. | 895 kr. | 1.395 kr. | 2.095 kr. |
| Familiekort * | 0 kr. | 0 kr. | 195 kr. | 195 kr. |
| * kan kun fås samme med et Privat Mastercard | ||||
| Brug af Sydbank MasterCard 1) 2) | |||
|---|---|---|---|
| Classic | Gold | Platinum | |
| Kontant udbetaling i pengeautomater pr. dag/pr. kort | 5.000 kr. | 7.000 kr. | 10.000 kr. |
| Dog højst pr. løbende 30 dage | 15.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. |
| De samlede betalinger med kortet, inkl. kontante udbetalinger, pr. døgn og løbende 30 dage kan ikke overstige | 30.000 kr. | 40.000 kr. | 40.000 kr. |
| eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet | |||
| Ved hævning i Danmark | |
|---|---|
| I Sydbanks pengeautomater | 1%, min. 25 kr. |
| I andre pengeautomater | 2%, min. 50 kr. |
| Som betalingskort 3) | Typisk 0 kr. |
| Ved hævning i udlandet 1) 3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Som hævekort | 2%, min. 50 kr. | |||
| Som betalingskort | Typisk 0 kr. | |||
| Øvrige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emne | Pris | |||
| Hastebestilling | 250 kr. | |||
| Dobbeltkort | 195 kr. | |||
| Priority Traveller/Pass (tillægskort til Platinum) | 0 kr. | |||
| Erstatningskort (MasterCard, Priority Traveller/Pass) | 100 kr. | |||
| Loungeadgang for Platinum-kortholder – de 10 første besøg pr. år 0 kr. Herefter pr. besøg | 150 kr. | |||
| Loungeadgang for ledsager til Platinum-kortholder pr. besøg | 150 kr. | |||
| Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) | 185 kr. | |||
| Kopi af afregning | 185 kr. | |||
| Ændring af forbrugsgrænse | 100 kr. | |||
| Stop for/åbning af forbrug via Online Banking eller Sydbanks NetBank | 0 kr. | |||
| Nødkontanter, hvis kortet bortkommer under rejse i udlandet | 0 kr. | |||
| Advisering via Betalingsservice | 0 kr. | |||
| Kurergebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein | 350 kr. | |||
| Genbestilling af pinkode | 50 kr. | |||
| MasterCard med afvikling | |||
|---|---|---|---|
| Debitorrente (årlig nominel rente) | 12,7 % | ||
| Rentesats pr. måned | 1,00 % | ||
| Udnyttelse | 100 % | 50 % | 25 % |
| Årlige omkostninger i pct. *) | 12,7 % | 12,7 % | 12,7 % |
| *) Beregnet på grundlag af prisen for et MasterCard Classic uden forsikring med et samlet kreditbeløb på 30.000 kr. i 3 måneder med en afvikling på 5% af det samlede forbrug hver den 1. i en måned, dog minimum 250 kr. | |||
| Referencekurs |
|---|
Ved brug af Sydbank MasterCard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af www.pbs.dk/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor.
|
|