Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Officiel kurs (Nationalbankens) (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Dato |
overførsler |
| Købskurs |
| BGN | Bulgarien | 16-05 | 382,1500 |
| CNY | Kina | 16-05 | 92,7100 |
| HRK | Kroatien | 16-05 | 99,0800 |
| IDR | Indonesion | 16-05 | 0,0635 |
| KRW | Sydkorea | 16-05 | 0,5295 |
| LTL | Litauen | 16-05 | 216,2800 |
| MXN | Mexico | 16-05 | 43,6200 |
| MYR | Malaysia | 16-05 | 188,1300 |
| PHP | Philipinerne | 16-05 | 13,6300 |
| RON | Rumænien | 16-05 | 168,5600 |
| RUB | Rusland | 16-05 | 19,0000 |
Markedskurser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Købskurs |
| AUD | Australien | 16-05 21:49 | 581,0977 |
| CAD | Canada | 16-05 21:56 | 578,8562 |
| CHF | Schweiz | 16-05 21:56 | 619,9951 |
| CZK | Tjekkiet | 16-05 21:56 | 29,3804 |
| EUR | EU | 16-05 21:55 | 744,7141 |
| GBP | Storbritanien | 16-05 21:55 | 932,6568 |
| HKD | Hong Kong | 16-05 21:49 | 75,9558 |
| HUF | Ungarn | 16-05 21:56 | 2,5262 |
| JPY | Japan | 16-05 21:55 | 7,3000 |
| NOK | Norge | 16-05 21:55 | 98,0948 |
| NZD | New Zealand | 16-05 21:55 | 448,0429 |
| PLN | Polen | 16-05 21:56 | 171,8788 |
| SEK | Sverige | 16-05 21:55 | 81,7007 |
| SGD | Singapore | 16-05 21:49 | 463,6701 |
| THB | Thailand | 16-05 21:30 | 18,7219 |
| TRY | Tyrkiet | 16-05 21:55 | 322,7769 |
| USD | U.S.A. | 16-05 21:56 | 586,1550 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 16-05 21:49 | 70,8662 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job