Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Officiel kurs (Nationalbankens) (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Dato |
overførsler |
| Salgskurs |
| BGN | Bulgarien | 16-05 | 377,9500 |
| CNY | Kina | 16-05 | 91,9100 |
| HRK | Kroatien | 16-05 | 97,9800 |
| IDR | Indonesion | 16-05 | 0,0628 |
| KRW | Sydkorea | 16-05 | 0,4695 |
| LTL | Litauen | 16-05 | 214,2800 |
| MXN | Mexico | 16-05 | 40,9200 |
| MYR | Malaysia | 16-05 | 186,4300 |
| PHP | Philipinerne | 16-05 | 13,5100 |
| RON | Rumænien | 16-05 | 166,2600 |
| RUB | Rusland | 16-05 | 18,7800 |
Markedskurser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Salgskurs |
| AUD | Australien | 16-05 21:49 | 578,3550 |
| CAD | Canada | 16-05 21:56 | 576,5369 |
| CHF | Schweiz | 16-05 21:56 | 617,9399 |
| CZK | Tjekkiet | 16-05 21:56 | 28,9831 |
| EUR | EU | 16-05 21:55 | 742,0480 |
| GBP | Storbritanien | 16-05 21:55 | 928,4427 |
| HKD | Hong Kong | 16-05 21:49 | 74,6268 |
| HUF | Ungarn | 16-05 21:56 | 2,4860 |
| JPY | Japan | 16-05 21:55 | 7,2702 |
| NOK | Norge | 16-05 21:55 | 97,5414 |
| NZD | New Zealand | 16-05 21:55 | 445,3458 |
| PLN | Polen | 16-05 21:56 | 169,4567 |
| SEK | Sverige | 16-05 21:55 | 81,1692 |
| SGD | Singapore | 16-05 21:49 | 458,3339 |
| THB | Thailand | 16-05 21:30 | 18,4993 |
| TRY | Tyrkiet | 16-05 21:55 | 317,7570 |
| USD | U.S.A. | 16-05 21:56 | 583,8050 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 16-05 21:49 | 69,7445 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job